SURFACE PLOTS
Map | Run | Grid | 00h | 06h | 12h | 18h | 24h | 30h | 36h | 42h | 48h | 0-48h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSLP and PRECIP | 12Z | 1 | 12Z | 18Z | 00Z | 06Z | 12Z | 18Z | 00Z | 06Z | 12Z | 0-48h |
12Z | 2 | 12Z | 18Z | 00Z | 06Z | 12Z | 18Z | 00Z | 06Z | 12Z | 0-48h | |
MSLP and T | 12Z | 1 | 12Z | 18Z | 00Z | 06Z | 12Z | 18Z | 00Z | 06Z | 12Z | - |
12Z | 2 | 12Z | 18Z | 00Z | 06Z | 12Z | 18Z | 00Z | 06Z | 12Z | - | |
Surface Td & Winds | 12Z | 1 | 12Z | 18Z | 00Z | 06Z | 12Z | 18Z | 00Z | 06Z | 12Z | - |
12Z | 2 | 12Z | 18Z | 00Z | 06Z | 12Z | 18Z | 00Z | 06Z | 12Z | - | |
MAX TEMP | 12Z | 1 | 12Z | - | 00Z | - | 12Z | - | 00Z | - | 12Z | - |
12Z | 2 | 12Z | - | 00Z | - | 12Z | - | 00Z | - | 12Z | - | |
MIN TEMP | 12Z | 1 | 12Z | - | 00Z | - | 12Z | - | 00Z | - | 12Z | - |
12Z | 2 | 12Z | - | 00Z | - | 12Z | - | 00Z | - | 12Z | - | |
TOPO/SKIN T | 12Z | 1 | 12Z | 18Z | 00Z | 06Z | 12Z | 18Z | 00Z | 06Z | 12Z | - |
12Z | 2 | 12Z | 18Z | 00Z | 06Z | 12Z | 18Z | 00Z | 06Z | 12Z | - | |
SKIN T/RH | 12Z | 1 | 12Z | 18Z | 00Z | 06Z | 12Z | 18Z | 00Z | 06Z | 12Z | - |
12Z | 2 | 12Z | 18Z | 00Z | 00Z | 12Z | 18Z | 00Z | 06Z | 12Z | - |
Map | Run | Grid | 00h | 06h | 12h | 18h | 24h | 30h | 36h | 42h | 48h | 0-48h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12h PRECIP | 12Z | 1 | - | 18Z | 00Z | 06Z | 12Z | 18Z | 00Z | 06Z | 12Z | 0-48h |
12Z | 2 | - | 18Z | 00Z | 06Z | 12Z | 18Z | 00Z | 06Z | 12Z | 0-48h | |
0-x PRECIP | 12Z | 1 | - | 18Z | 00Z | 06Z | 12Z | 18Z | 00Z | 06Z | 12Z | 0-48h |
12Z | 2 | - | 18Z | 00Z | 06Z | 12Z | 18Z | 00Z | 06Z | 12Z | 0-48h | |
0-x SNOW | 12Z | 1 | - | 18Z | 00Z | 06Z | 12Z | 18Z | 00Z | 06Z | 12Z | 0-48h |
12Z | 2 | - | 18Z | 00Z | 06Z | 12Z | 18Z | 00Z | 06Z | 12Z | 0-48h | |
UPPER AIR PLOTS
850 mb | 12Z | 1 | 12Z | 18Z | 00Z | 06Z | 12Z | 18Z | 00Z | 06Z | 12Z | 0-48h |
12Z | 2 | 12Z | 18Z | 00Z | 06Z | 12Z | 18Z | 00Z | 06Z | 12Z | - | |
700 mb | 12Z | 1 | 12Z | 18Z | 00Z | 06Z | 12Z | 18Z | 00Z | 06Z | 12Z | 0-48h |
12Z | 2 | 12Z | 18Z | 00Z | 06Z | 12Z | 18Z | 00Z | 06Z | 12Z | - | |
500 mb | 12Z | 1 | 12Z | 18Z | 00Z | 06Z | 12Z | 18Z | 00Z | 06Z | 12Z | 0-48h |
12Z | 2 | 12Z | 18Z | 00Z | 06Z | 12Z | 18Z | 00Z | 06Z | 12Z | - | |
250 mb | 12Z | 1 | 12Z | 18Z | 00Z | 06Z | 12Z | 18Z | 00Z | 06Z | 12Z | 0-48h |
12Z | 2 | 12Z | 18Z | 00Z | 06Z | 12Z | 18Z | 00Z | 06Z | 12Z | - | |
1000-500 | 12Z | 1 | 12Z | 18Z | 00Z | 06Z | 12Z | 18Z | 00Z | 06Z | 12Z | 0-48h |
12Z | 2 | 12Z | 18Z | 00Z | 06Z | 12Z | 18Z | 00Z | 06Z | 12Z | - |
ETA-NMS SLP | 12Z | 1 | 12Z | 18Z | 00Z | 06Z | 12Z | 18Z | 00Z | 06Z | 12Z | - |
ETA-NMS 850 | 12Z | 1 | 12Z | 18Z | 00Z | 06Z | 12Z | 18Z | 00Z | 06Z | 12Z | - |
ETA-NMS 700 | 12Z | 1 | 12Z | 18Z | 00Z | 06Z | 12Z | 18Z | 00Z | 06Z | 12Z | - |
ETA-NMS 500 | 12Z | 1 | 12Z | 18Z | 00Z | 06Z | 12Z | 18Z | 00Z | 06Z | 12Z | - |
ETA-NMS 250 | 12Z | 1 | 12Z | 18Z | 00Z | 06Z | 12Z | 18Z | 00Z | 06Z | 12Z | - |